Las Super Tuercas ofrecen un rendimiento excepcional bajo condiciones extremas, con una presión de 410MPa-890MPa y un rango de temperatura de 60℃-200℃. Ideales para el apriete de pernos de alta resistencia en maquinaria pesada y aplicaciones industriales. Fáciles de instalar y desmontar, garantizan seguridad y durabilidad. Disponibles con envíos inmediatos y garantía de un año.
Modelo | Tamaño del perno | Nuez | Perno de empuje | Empaquetadura | Producto estándar | Peso | |||||||
Diámetro exterior D(mm) | Espesor T(mm) | Distancia al centro C(mm) | Longitud L(mm) | número n | Diámetro J(mm) | A/FS(mm) | Diámetro exterior Dw(mm) | Espesor t(mm) | Fuerza de apriete KN | Par Nm | Kg | ||
CY-M20 | M20 | 37 | 17 | 29 | 30 | 8 | M6X0.75 | 5 | 38 | 3.3 | 144 | 15 | 0.14 |
CY-M24 | M24 | 47 | 24 | 35 | 40 | 6 | M8X1 | 6 | 48 | 4.8 | 216 | 36 | 0.3 |
CY-M27 | M27 | 50 | 24 | 39 | 40 | 8 | M8X1 | 6 | 51 | 4.8 | 288 | 36 | 0.32 |
CY-M30 | M30 | 53 | 24 | 41 | 40 | 8 | M8X1 | 6 | 54 | 4.8 | 288 | 36 | 0.32 |
CY-M33 | M33 | 62 | 32 | 48 | 52 | 6 | M10X1.25 | 8 | 63 | 4.8 | 344 | 42 | 0.54 |
CY-M36 | M36 | 66 | 32 | 51 | 52 | 8 | M10X1.25 | 8 | 67 | 4.8 | 459 | 42 | 0.68 |
CY-M39 | M39 | 71 | 32 | 54 | 52 | 10 | M10X1.25 | 8 | 72 | 4.8 | 574 | 42 | 0.77 |
CY-M42 | M42 | 75 | 32 | 56 | 52 | 12 | M10X1.25 | 8 | 77 | 4.8 | 688 | 42 | 0.86 |
CY-M45 | M45 | 81 | 38 | 62 | 62 | 8 | M12X1.25 | 10 | 83 | 6.4 | 700 | 132 | 1.22 |
CY-M48 | M48 | 85 | 38 | 65 | 62 | 10 | M12X1.25 | 10 | 87 | 6.4 | 874 | 132 | 1.32 |
CY-M52 | M52 | 94 | 38 | 70 | 62 | 12 | M12X1.25 | 10 | 96 | 6.4 | 1049 | 132 | 1.63 |
CY-M56 | M56 | 97 | 38 | 76 | 62 | 12 | M12X1.25 | 10 | 99 | 6.4 | 1049 | 132 | 1.68 |
CY-M60 | M60 | 107 | 58 | 83 | 91 | 8 | M16X1.5 | 14 | 109 | 6.4 | 1228 | 315 | 3.2 |
CY-M64 | M64 | 113 | 58 | 87 | 91 | 10 | M16X1.5 | 14 | 115 | 8 | 1589 | 315 | 3.5 |
CY-M72 | M72 | 119 | 58 | 94 | 91 | 12 | M16X1.5 | 14 | 121 | 8 | 1906 | 315 | 3.6 |
CY-M80 | M80 | 132 | 61 | 103 | 91 | 16 | M16X1.5 | 14 | 134 | 8 | 2542 | 315 | 4.5 |
CY-M90 | M90 | 145 | 61 | 113 | 91 | 16 | M16X1.5 | 14 | 147 | 8 | 2542 | 315 | 5.4 |
CY-M100 | M100 | 157 | 61 | 123 | 91 | 16 | M16X1.5 | 14 | 159 | 8 | 2542 | 315 | 6.4 |
CY-M110 | M110 | 177 | 61 | 133 | 91 | 20 | M16X1.5 | 14 | 179 | 8 | 3177 | 315 | 8.2 |
CY-M120 | M120 | 189 | 81 | 149 | 113 | 18 | M20X1.5 | 17 | 191 | 10 | 4739 | 647 | 11.8 |
CY-M140 | M140 | 215 | 94 | 169 | 126 | 22 | M20X1.5 | 17 | 217 | 10 | 5792 | 647 | 17.2 |
CY-M160 | M160 | 226 | 107 | 189 | 139 | 24 | M20X1.5 | 17 | 228 | 10 | 6318 | 647 | 19.5 |
Características
Las Super Tuercas CY están diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional en condiciones de trabajo exigentes. Con una capacidad de presión que varía entre 410MPa y 890MPa, estas tuercas garantizan una sujeción segura incluso bajo temperaturas extremas de entre 60℃ y 200℃. Son ideales para aplicaciones que requieren apriete de pernos de alta resistencia, máquinas industriales pesadas, y tuercas hexagonales de gran tamaño. Su diseño innovador permite una operación sencilla, con un montaje y desmontaje fácil y rápido, lo que optimiza la eficiencia en cualquier entorno de trabajo. Además, las Super Tuercas CY son altamente versátiles y se utilizan en una amplia gama de industrias, incluyendo maquinaria militar, compresores, bombas, bridas de alta presión, y más.
Datos técnicos:
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 8:30 – 18:00 hrs.
Las Dalias 2130, Macul, Santiago, Chile.